VI TORNEO INTERSCOLAR Y UNIVERSITARIO DE AJEDREZ 2026
Se llevó a cabo en los Salones del Colegio Mundo Ecológico contando con más de 100 participantes, cito en la Coop. Daniel Alcides Carrión, Calle 1 N° 109 – J.L.B. y Rivero. Se desarrollo el DOMINGO 27 DE SETIEMBRE a partir de las 9.00 am en las categorías Sub 08 – 12 – 16 y a partir de las 11.30 am en las categorías Sub 06 – 10 – 14 y Mayores.
Resultados sub 06
https://s3.chess-results.com/Tnr1506922.aspx?lan=2&SNode=S0
Resultados sub 08
https://s2.chess-results.com/Tnr1506853.aspx?lan=2&SNode=S0
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BH/C1 | PS | Res. |
1 | 11 | Jorge Víctor Manuel Alarcón Sullasi – CNVA | PER | 5 | 12 | 15 | 0 |
2 | 6 | Daniel Jesus Loayza Condori - AAM–CJ | PER | 4 | 14 | 14 | 0 |
3 | 18 | Zair Andre Zevallos Loayza - AAM–CJ | PER | 4 | 12 | 11 | 0 |
4 | 17 | Sophia Raphaela Zegarra Huarcaya - CAP | PER | 3½ | 8½ | 9½ | 0 |
5 | 7 | Diego Recabarren Saldaña – CAP | PER | 3 | 14½ | 12 | 0 |
Resultados sub 10
https://s3.chess-results.com/Tnr1506921.aspx?lan=2&SNode=S0
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 11 | Marco Farfán Chávez - CNVA, | PER | 0 | 5 | 12 | 15 | 0 |
2 | 16 | Smith León Cóndori - CIDCh, | PER | 0 | 4 | 14 | 13 | 0 |
3 | 1 | Alessia Delgado Carreón – CAP, | PER | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 |
4 | 4 | Camila Estefania Rosas Meza - CR, | PER | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 |
5 | 8 | Joaquin Josue Sanchez Arenas - A, | PER | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 |
Resultados sub 12
https://s2.chess-results.com/Tnr1506860.aspx?lan=2&SNode=S0
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BH/C1 | PS | Res. |
1 | 14 | Thiago A. Frisancho Capajaña – CChDF | PER | 4 | 13 | 12 | 0 |
2 | 10 | Mariajose Mamani Coralla – CSCS | PER | 4 | 11½ | 12 | 0 |
3 | 11 | Max Álvaro Córdova Peqqueña – CChDF | PER | 3½ | 14½ | 11 | 0 |
4 | 2 | Ángel Piero Alarcón Sullasi - CNVA | PER | 3½ | 12½ | 12½ | 0 |
5 | 8 | Gianella Aurora Morales Morocco - CChDF | PER | 3 | 14½ | 11½ | 0 |
Resultados sub 14
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BH/C1 | PS | Res. |
1 | 10 | Ismael Javier Minaya Puma - CSFA | PER | 5 | 10½ | 15 | 0 |
2 | 17 | Max Álvaro Córdova Peqqueña – CChDF | PER | 4½ | 13½ | 14 | 0 |
3 | 19 | Zaid Raphael Quispe Ataucuri – CMMV | PER | 4 | 13 | 10 | 0 |
4 | 13 | Johan Mateo Ramos Quispe - CIE | PER | 3½ | 13½ | 13 | 0 |
5 | 9 | Gianella Aurora Morales Morocco - CChDF | PER | 3 | 14½ | 10 | 0 |
Resultados sub 16
https://s2.chess-results.com/Tnr1506850.aspx?lan=2&SNode=S0
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BH/C1 | PS | Res. |
1 | 12 | Benjamin Moran Reymer - CTDM | PER | 5 | 12½ | 15 | 0 |
2 | 10 | Sergio Fabián Chambilla Conroe - CSJ | PER | 4 | 13½ | 13 | 0 |
3 | 11 | Zaid Raphael Quispe Ataucuri – CMMV | PER | 3½ | 11½ | 10 | 0 |
4 | 7 | Johan Mateo Ramos Quispe - CIE | PER | 3 | 14 | 11 | 0 |
5 | 6 | Jean Carlo Quispepachari Mamani – CTDM | PER | 3 | 14 | 9 | 0 |
Resultados Mayores
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BH/C1 | PS | Res. |
1 | 12 | Rodrigo Viveros Gonzales - UCSM | PER | 5 | 11½ | 15 | 0 |
2 | 9 | Leiber Xavier Martinez Romero | PER | 4 | 10½ | 10 | 0 |
3 | 1 | Carlos Gutiérrez Toledo - CNVA | PER | 3½ | 12½ | 11 | 0 |
4 | 13 | Sergio Fabián Chambilla Conroe - CSJ | PER | 3½ | 12 | 11 | 0 |
5 | 8 | Jean Marcos Charahua Obregón | PER | 3 | 15½ | 12 | 0 |